Rezultati sa drzavnog prvenstva u bench press-u,02.11.2013 u Vranju,SSDS Federacija,100% RAW
kategorija ime i prezime / KLUB telesna tezina pocetna tezina I pokusaj II pokisaj III pokusaj tinejdzeri
52 SVETLANA PAVLOVIC OLIMP-VRANJE 50KG 35KG 35KG 37,5KG 40KG I mesto, seniorke
52 MILICA MIRKOVIC OLIMP-VRANJE 47,8KG 30KG 30KG 32,5KG 35KG I mesto, tinejdzerke 1997
56 BOJANA NIKOLIC OLIMP-VRANJE 55,9 25KG 25KG 27,5KG 30KG I mesto, juniorke
56 LAZAR KRSTIC TAK SIMPO VRANJE 56,00 50KG 50KG 50KG 50KG I mesto, tinejdzer 1998
60 ZORANA MITROVIC XL-GYM LESKOVAC 60,00 27,5 27,5 35KG I mesto, tinejdzerka 40KG X
60 DRAGAN KUKOLJ KDS MAJEVICA 60,00 75KG 75KG 80KG 90KG I mesto, senior
60 TANJA ZLATANOVIC OLIMP VRANJE 60,00 47,5 47,5 50KG 55KG I mesto, seniorka
67.5 BOBAN DENKOVIC TAK SIMPO VRANJE 67,5 100KG 100KG 105KG II mesto, senior
67.5 TIHOMIR STEVANOVIC XL-GYM LESKOVAC 67,5 125KG 125KG 127,5KG I mesto, senior 130KG
67.5 STEFAN ARSIC TAK SIMPO VRANJE 67,5 65KG 65KG 72,5KG I mesto, tinejdzer 75KG 1997
67.5 DRAGAN DOVICIN KDS MAJEVICA 65,9 80KG 80KG 90KG I mesto junior 95KG
67.5 IVAN STOSIC TAK SIMPO VRANJE 67,6 60KG 60KG 70KG III mesto senior
75 IVANA DIMITRIJEVIC OLIMP VRANJE 72,2 60KG 60KG 65KG I mesto seniorka 70KG
75 NEMANJA STOJILKOVIC OLIMP VRANJE 73,15 90KG 90KG III mesto junior 100KG 100KG
75 NEGOVAN STANKOVIC BUJANOVAC 73.6 115KG 115KG 120KG 122,5KG II mesto senior
75 BANE STANOJKOVIC TAK SIMPO VRANJE 74,8 115KG 115KG 120KG 125KG I mesto senior
75 UGRINOVSKI MARTIN XL-GYM LESKOVAC 72,5 100KG 100KG 105KG 110KG II mesto junior
75 MARTIN MANASIJEVSKI MAKEDONIJA 72,2 130KG 130KG 135KG 140KG I mesto OPEN
75 IVAN BOGDANOVIC MONICA VRANJE 73,3 115KG 115G 112,5KG 117KG I mesto junior
82.5 DANIJEL DAVITKOVIC SPARTA VRANJE 80,4 135KG 135KG 145KG 145KG I mesto senior
82.5 DJORDJE NIKOLIC HIPERION-PROKUPLJE 76,8 115KG 115KG 120KG 125KG III mesto junior
82.5 NIKOLA STEFANOVIC XL-GYM LESKOVAC 82,15 92,5KG 92,5KG 100KG II mesto tinejdzer 110KG X
82.5 IVAN KOSTIC XL-GYM LESKOVAC 80,2 135KG 135KG 140KG I mesto junior 142,5KG
82.5 MILAN JOVANOVIC XL-GYM LESKOVAC 81,4 115KG 115KG 120KG 127,5KG II mesto junior
82.5 LOREN STOICKOV MONICA VRANJE 78,4 80KG 80KG 100KG 110KG I mesto tinejdzer X
90 LAZAR JOVCIC KDS MAJEVICA 87,5 125KG 125KG 132,5KG I mesto junior 137,5KG
90 BOSKO BOSKOVIC OLIMP VRANJE 83,5 100KG 100KG 110KG II mesto junior 120KG
90 IVAN STANKOVIC TAK SIMPO VRANJE 90,00 115KG 115KG 120KG 125KG II mesto senior
90 PREDRAG NAKIC TAK SIMPO VRANJE 83,8 120KG 120KG 130KG 135KG I mesto senior
100 MILOS RISTIC TAK SIMPO VRANJE 98,00 145KG 145KG 155KG 162,5KG
100 IGOR JOVANOVIC OLIMP VRANJE 91,5 170KG 170KG 175KG 180KG III mesto senior
100 VLADIMIR ILIC XL-GYM LESKOVAC 100,00 175KG 175KG 180KG 185KG I mesto senior
100 ZORAN ECIM GLADIJATOR ELEMIR 98,7 155KG 155KG 165KG 170KG I mesto veteran 175KG oborio drzavni rekord
100 STEFAN POPOVSKI MAKEDONIJA 92,5 195KG 195KG I mesto OPEN 200KG 202,,5KG
100 STOJILJKOVIC MIROSLAV MONIKA VRANJE 97,7 170KG 170KG 177,5KG 182,5KG II mesto senior
110 BRATISLAV STANKOVIC OLIMP VRANJE 105,4 120KG 120KG 127,5KG 130KG I mesto veteren
110 JOVANOVIC MILOS TAK SIMPO VRANJE 106,4 120KG 120KG 130KG 135KG II mesto junior
110 NIKOLA RADOSAVLJEVIC DM GYM BLACE 105,5 180KG 180KG 185KG I mesto junior 190KG
110 DINO VESELOVIC OLIMP VRANJE 101KG 155KG 155KG 160KG 165KG II mesto senior
110 SLAVOLJUB STOJANOVIC TAK SIMPO VRANJE 110KG 175KG 175KG 190KG I mesto senior
125 MILOS JOVANOVIC XL-GYM LESKOVAC 114,4KG 192,5KG 192,5KG 200KG 205KG I mesto senior