Naziv: Kolicina kcal Prot(g) UH(g) Masti (g)
zobene, ovsene pahuljice 80g 298 6.40 58.24 6.00
tuna u aspiku 140g 164 36.96 2.24 0.70
hleb pšenicni crni 200g 439 14.0 81.00 4.00
mleko kravlje (0,5% 250ml 110 8.92 10.75 2.00
belo meso) (700g) 938 140.00 0.00 28.30
krompir zreli (700)g 696 16.80 166.40 0.80
belance kokošje 200g 88 22.00 0.00 0.00
šargarepa 300g 108 3.00 24.00 0.00
paprika kisela 300g 45 2.40 5.10 1.80
krastavac (kiseo) 100g 10 0.50 2.00 0.20
luk beli 50g 68 3.00 14.00 0.00
ulje suncokretovo 5g 18 0.00 0.00 2.0
kikiriki prženi neslani 60g 342 14.58 5.16 29.40
Sve ukupno 3324 268,56 368.89 74,48
ovo sam prekopirao nadam se da ces da se snadjes pedja to mi je celokupan unos u toku dana ali mi obroci u toku dana nisu uvek isti zbog obaveza ali trudim se da imam 6-7obroka i da ne prelazim 30g proteina po obroko,400g uh uvek pojedem posle treninga..