Novembar 25, 2024, 05:42:57 pre podne
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte. Da niste izgubili svoj aktivacioni mejl?
419.374 poruka u 18.768 tema - 20.981 članova - Poslednji član: JosephRiz
X3MShop banner

Autor Tema: RAW POWERLIFTING 09.04.2011 BACKA TOPOLA  (Pročitano 6395 puta)

Van mreže Z

  • Flyweight Member
  • **
  • Poruke: 113
RAW POWERLIFTING 09.04.2011 BACKA TOPOLA
« poslato: Februar 10, 2011, 05:08:50 posle podne »
 
Dana 9.4.2011 u Backoj Topoli odrzace se RAW PL takmicenje u organizaciji Ervina Katone i Miklosa Mihajlovica sa pocetkom u 12 casova,merenje od 10-12.Takmicari ce moci da se takmice pojedinacno u svakoj disciplini posebno,sta se kome svidja a sve ce se posebno bodovati po Wilks-ovoj formuli a oni koji izguraju sve 3 discipline imace 4 plasmana.Kategorije ce biti do 75,do 100 i preko 100 kg,znaci samo 3.Ucesce  su potvrdili nasi najbolji PL-eri,Ervin Katona,Radojica Marinkovic,Igor Mitrovic,Milan Jovanovic ce doci ako bude u mogucnosti, jer u to vreme ima snimanje filma,Miklos Mihajlovic...Ocekuju se i drugi.Ovo je prvo takmicenje ovog tipa na nasim prostorima i mnogo je dobro.

Van mreže vukodav

  • Član
  • *
  • Poruke: 33
Odg: RAW POWERLIFTING 09.04.2011 BACKA TOPOLA
« Odgovor #1 poslato: Mart 24, 2011, 09:17:18 posle podne »
pomereno je za 30.04

Van mreže Z

  • Flyweight Member
  • **
  • Poruke: 113
Odg: RAW POWERLIFTING 09.04.2011 BACKA TOPOLA
« Odgovor #2 poslato: Maj 01, 2011, 07:56:04 posle podne »
Evo rezultata sa jucerasnjeg Medunarodnog Raw Powerlifting takmicenja odrzanog u B.Topoli:

Prvo po kategorijama:
kategorija do 75 kg:
R.Br.   Ime i prezime   Kg   Cucanj   Benc   Vucenje   Wilks   Ukup   Rezultat
1   Martinovic Petar   72,90   140,00   110,00   185,00   0,7271   435,00   316,29
2   Djuris Miroslav   70,30   110,00   110,00   170,00   0,7469   390,00   291,29
3   Jakob Daniel   66,20   100,00   87,50   155,00   0,7832   342,50   268,25
4   Marek Krajcik   74,80   120,00   70,00   172,50   0,7139   362,50   258,79

kategorija od 75 do 100 kg:
                       
R.Br.   Ime i prezime   Kg   Cucanj   Benc   Vucenje   Wilks   Ukup   Rezultat
1   Rokai Robert   92,00   240,00   150,00   240,00   0,6315   630,00   397,85
2   Sabo Damir   100,00   205,00   165,00   260,00   0,6086   630,00   383,42
3   Sirka Andrej   87,20   180,00   155,00   240,00   0,6491   575,00   373,23
4   Franjkovic Davor   98,70   120,00   207,50   265,00   0,6118   592,50   362,49
5   Miroslav Opavski   99,90   210,00   122,50   252,50   0,6088   585,00   356,15
6   Custo Milorad   82,50   210,00   140,00   180,00   0,6699   530,00   355,05
7   Petric Davor   87,00   162,50   160,00   215,00   0,6499   537,50   349,32
8   Milos Cecanovic   96,00   180,00   152,50   210,00   0,6191   542,50   335,86
9   Bakaric Milenko   92,20   180,00   120,00   190,00   0,6308   490,00   309,09
10   Novakovic Nedeljko   89,20   110,00   95,00   200,00   0,6413   405,00   259,73

kategorija preko 100 kg:

                       
R.Br.   Ime i prezime   Kg   Cucanj   Benc   Vucenje   Wilks   Ukup   Rezultat
1   Mitrovic Igor   130,30   340,00   185,00   310,00   0,5654   835,00   472,11
2   Potkonjak Milan   112,40   290,00   170,00   310,00   0,5847   770,00   450,22
3   Matanovic Milan   110,80   250,00   165,00   270,00   0,5872   685,00   402,23
4   Vujadinovic Vujadin   133,00   210,00   130,00   280,00   0,5634   620,00   349,31
5   Berat Petar   108,40   170,00   90,00   210,00   0,5905   470,00   277,54


Rezultati po disciplinama:

Cucanj           
           
R.Br.   Ime i prezime   Cucanj   Wilks   Rezultat
1   Mitrovic Igor   340,00   0,5654   192,236
2   Potkovic Milan   290,00   0,5847   169,563
3   Rokai Robert   240,00   0,6315   151,560
4   Matanovic Milan   250,00   0,5872   146,800
5   Custo Milorad   210,00   0,6699   140,679
6   Miroslav Opavski   210,00   0,6088   127,848
7   Sabo Damir   205,00   0,6086   124,763
8   Vujadinovic Vujadin   210,00   0,5634   118,314
9   Sirak Andrej   180,00   0,6491   116,838
10   Bakaric Milenko   180,00   0,6308   113,544
11   Milos Cecanovic   180,00   0,6191   111,438
12   Petric Davor   162,50   0,6499   105,609
13   Martinovic Petar   140,00   0,7271   101,794
14   Berat Petar   170,00   0,5905   100,385
15   Marek Krajcik   120,00   0,7139   85,668
16   Djuris Miroslav   110,00   0,7469   82,159
17   Jakob Daniel   100,00   0,7832   78,320
18   Franjkovic Davor   120,00   0,6118   73,416
19   Novakovic Nedeljko   110,00   0,6413   70,543
           
Bench           
           
R.Br.   Ime i prezime   Benc   Wilks   Rezultat
1   Mihajlovic Miklos   220,00   0,578   127,160
2   Franjkovic Davor   207,50   0,6118   126,949
3   Sabo Ozor   212,50   0,5482   116,493
4   Mitrovic Igor   185,00   0,5654   104,599
5   Petric Davor   160,00   0,6499   103,984
6   Sirak Andrej   155,00   0,6491   100,611
7   Sabo Damir   165,00   0,6086   100,419
8   Potkovic Milan   170,00   0,5847   99,399
9   Matanovic Milan   165,00   0,5872   96,888
10   Rokai Robert   150,00   0,6315   94,725
11   Milos Cecanovic   152,50   0,6191   94,413
12   Custo Milorad   140,00   0,6699   93,786
13   Djuris Miroslav   110,00   0,7469   82,159
14   Martinovic Petar   110,00   0,7271   79,981
15   Stanisavljevic Nemanja   112,50   0,6759   76,039
16   Bakaric Milenko   120,00   0,6308   75,696
17   Miroslav Opavski   122,50   0,6088   74,578
18   Vujadinovic Vujadin   130,00   0,5634   73,242
19   Jakob Daniel   87,50   0,7832   68,530
20   Novakovic Nedeljko   95,00   0,6413   60,924
21   Berat Petar   90,00   0,5905   53,145
22   Marek Krajcik   70,00   0,7139   49,973
           
Vucenje           
           
R.Br.   Ime i prezime   Vucenje   Wilks   Rezultat
1   Potkonjak Milan   310,00   0,5847   181,257
2   Mitrovic Igor   310,00   0,5654   175,274
3   Franjkovic Davor   265,00   0,6118   162,127
4   Matanovic Milan   270,00   0,5872   158,544
5   Sabo Damir   260,00   0,6086   158,236
6   Vujadinovic Vujadin   280,00   0,5634   157,752
7   Sirak Andrej   240,00   0,6491   155,784
8   Miroslav Opavski   252,50   0,6088   153,722
9   Rokai Robert   240,00   0,6315   151,560
10   Petric Davor   215,00   0,6499   139,729
11   Martinovic Petar   185,00   0,7271   134,514
12   Milos Cecanovic   210,00   0,6191   130,011
13   Novakovic Nedeljko   200,00   0,6413   128,260
14   Djuris Miroslav   170,00   0,7469   126,973
15   Berat Petar   210,00   0,5905   124,005
16   Marek Krajcik   172,50   0,7139   123,148
17   Jakob Daniel   155,00   0,7832   121,396
18   Custo Milorad   180,00   0,6699   120,582
19   Bakaric Milenko   190,00   0,6308   119,852


Cestitke svim takmicarima na rezultatima i odzivu!Uskoro ce biti i slika.
Sportski pozdrav!



Van mreže Milanxle

  • Minimumweight Member
  • **
  • Poruke: 56
Odg: RAW POWERLIFTING 09.04.2011 BACKA TOPOLA
« Odgovor #3 poslato: Mart 27, 2012, 04:46:26 posle podne »
Jao Sto nisam izaso, bio bi drugi u ktg do 75 kg.

Van mreže BUKAS

  • Iron team
  • Super-heavyweight Member
  • ******
  • Poruke: 3.590
  • IRON REPUBLIC GYM BEOGRAD - Despota Stefana 68c
Odg: RAW POWERLIFTING 09.04.2011 BACKA TOPOLA
« Odgovor #4 poslato: Mart 29, 2012, 10:37:24 pre podne »
da si zensko bio bi prvi.

Van mreže kure_ss

  • Bantamweight Member
  • ***
  • Poruke: 193
Odg: RAW POWERLIFTING 09.04.2011 BACKA TOPOLA
« Odgovor #5 poslato: Mart 29, 2012, 11:04:45 pre podne »